清華同衡的業(yè)務(wù)足跡遍及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市以及臺(tái)灣和澳門地區(qū),完成規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目共計(jì)8000余項(xiàng),獲得國(guó)內(nèi)外獎(jiǎng)項(xiàng)累計(jì)930余項(xiàng),其中獲國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)128項(xiàng),國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)145項(xiàng),行業(yè)級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)176項(xiàng),省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)454項(xiàng),其他獲獎(jiǎng)31項(xiàng)。以下為部分獲獎(jiǎng)清單(截至2021年9月)。
國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)
國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)
行業(yè)級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)
部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)
省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
2020年 | 北京未來(lái)科技城濱水公園 | 2020國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞非中東地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA AAPME) | 卓越獎(jiǎng) |
2020年 | 北京槐房水廠濕地公園設(shè)計(jì) | 2020國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞非中東地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA AAPME) | 卓越獎(jiǎng) |
2020年 | 2019北京世界園藝博覽會(huì)自然生態(tài)展示區(qū)(世園會(huì)四標(biāo)段) | 2020國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞非中東地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA AAPME) | 卓越獎(jiǎng) |
2020年 | 新縣西河村景觀深化設(shè)計(jì) | 2020國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞非中東地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA AAPME) | 卓越獎(jiǎng) |
2020年 | 金華市湖海塘公園景觀方案設(shè)計(jì) | 2020年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 銀獎(jiǎng) |
2019年 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)慢行系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2019國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 卓越獎(jiǎng) |
2019年 | 廣西都安澄江國(guó)家濕地公園科普宣教區(qū)管理服務(wù)區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃 | 2019國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 卓越獎(jiǎng) |
2019年 | 滎陽(yáng)市南部礦山生態(tài)修復(fù)規(guī)劃 | 2019國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 卓越獎(jiǎng) |
2019年 | 昆明池片區(qū)景觀規(guī)劃 | 2019國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 卓越獎(jiǎng) |
2019年 | 安陽(yáng)市洹河景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2019國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 卓越獎(jiǎng) |
2019年 | 蘭州城市雙修總體綱要 | 2019國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 卓越獎(jiǎng) |
2019年 | 淮北南湖公園景觀規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 2019國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 卓越獎(jiǎng) |
2019年 | 青藏高原上的綠洲-青海省海東市螞蟻山公園設(shè)計(jì) | 2019年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 景觀獎(jiǎng) |
2019年 | 北京槐房再生水廠濕地公園設(shè)計(jì) | 2019年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 景觀獎(jiǎng) |
2019年 | 溧陽(yáng)宋團(tuán)護(hù)城河綠帶照明設(shè)計(jì) | 亞洲照明設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 特別之光獎(jiǎng) |
2019年 | 山東濟(jì)南“明湖秀”綜合水秀 | 亞洲照明設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 特別之光獎(jiǎng) |
2019年 | 青島東方影都融創(chuàng)茂夜景照明 | 亞洲照明設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 特別之光獎(jiǎng) |
2019年 | 鷹潭市城市景觀亮化工程(信江兩岸)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)項(xiàng)目 | 亞洲照明設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 非凡之光獎(jiǎng) |
2019年 | 2018福田景區(qū)景觀照明提升工程(非聯(lián)動(dòng)區(qū)域照明工程) | 亞洲照明設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 優(yōu)異之光獎(jiǎng) |
2018年 | 沐溪河及濱湖公園景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2018年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞非中東地區(qū)獎(jiǎng)(IFLA AAPME) | 杰出獎(jiǎng) |
2018年 | 貴安生態(tài)文明創(chuàng)新園景觀設(shè)計(jì) | 2018年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞非中東地區(qū)獎(jiǎng)(IFLA AAPME) | 杰出獎(jiǎng) |
2018年 | 昆明晉寧東大河濕地公園 | 2018年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞非中東地區(qū)獎(jiǎng)(IFLA AAPME) | 杰出獎(jiǎng) |
2018年 | 昆明呈貢斗南濕地公園 | 2018年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞非中東地區(qū)獎(jiǎng)(IFLA AAPME) | 杰出獎(jiǎng) |
2018年 | 雅安熊貓綠島公園景觀設(shè)計(jì) | 2018年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 金獎(jiǎng) |
2018年 | 昆明晉寧東大河濕地公園 | 2018年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 杰出獎(jiǎng) |
2018年 | 昆明呈貢斗南濕地公園 | 2018年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 杰出獎(jiǎng) |
2017年 | 茶卡旅游景區(qū)核心區(qū)整治提升 | 2017年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 特別獎(jiǎng) |
2017年 | 興城市比基尼廣場(chǎng)景觀施工圖設(shè)計(jì) | 2017年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 銀獎(jiǎng) |
2017年 | 2019北京世界園藝博覽會(huì)園區(qū)綜合規(guī)劃 | 2017年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)規(guī)劃分析類(IFLA APR) | 杰出獎(jiǎng) |
2017年 | 陶溪川美術(shù)館 | 亞太遺產(chǎn)獎(jiǎng) | 創(chuàng)新獎(jiǎng) |
2016年 | 多倫新城綠地方案及施工圖設(shè)計(jì) | 2016年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 銀獎(jiǎng) |
2016年 | 貴安生態(tài)文明創(chuàng)新園景觀設(shè)計(jì) | 2016年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 銀獎(jiǎng) |
2016年 | 南京九間堂住區(qū)(獨(dú)樂園會(huì)所)景觀設(shè)計(jì) | 2016年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 金獎(jiǎng) |
2015年 | 山東海陽(yáng)濕地公園景觀設(shè)計(jì) | 2015年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 金獎(jiǎng) |
2014年 | 葫蘆島龍灣商務(wù)區(qū)濱海木棧道設(shè)計(jì) | 2014年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 金獎(jiǎng) |
2014年 | 阜新玉龍新城玉龍湖公園設(shè)計(jì) | 2014年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 銀獎(jiǎng) |
2013年 | 酒泉市北大河生態(tài)景觀治理工程綜合規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2013年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 主席獎(jiǎng) |
2013年 | 遼陽(yáng)衍秀公園景觀設(shè)計(jì) | 2013年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 主席獎(jiǎng) |
2012年 | 唐山豐南西城區(qū)圍繞津唐運(yùn)河生態(tài)景觀設(shè)計(jì) | 2012年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 金獎(jiǎng) |
2012年 | 阜新玉龍新城段核心區(qū)風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2012年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 主席獎(jiǎng) |
2012年 | 北京五礦萬(wàn)科如園住區(qū)展示區(qū)景觀設(shè)計(jì) | 2012年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 金獎(jiǎng) |
2011年 | 蓮花湖國(guó)家濕地公園核心區(qū)景觀設(shè)計(jì) | 2011年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 主席獎(jiǎng) |
2011年 | 唐山南湖中央公園景觀規(guī)劃 | 2011年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 杰出獎(jiǎng) |
2011年 | 上海辰山植物園礦坑花園 | 2011年度英國(guó)國(guó)家景觀獎(jiǎng)BALI | 銀獎(jiǎng) |
2009年 | 鐵嶺蓮花湖濕地公園景觀設(shè)計(jì) | 第七屆意大利托薩羅倫佐國(guó)際風(fēng)景園林獎(jiǎng)地域改造景觀設(shè)計(jì)類 | 二等獎(jiǎng) |
2009年 | 北京奧林匹克森林公園 | 2009年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 主席獎(jiǎng) |
2008年 | 北京奧林匹克森林公園規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2008年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 總統(tǒng)獎(jiǎng) |
2008年 | 奧林匹克森林公園規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 2008年國(guó)際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(huì)亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎(jiǎng)(IFLA APR) | 主席獎(jiǎng) |
2007年 | 奧林匹克森林公園規(guī)劃景觀方案設(shè)計(jì) | 托薩羅倫佐國(guó)際風(fēng)景園林獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2006年 | 北京垡頭地區(qū)規(guī)劃研究 | 2006年威尼斯雙年展集體金獎(jiǎng) | 金獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
2021年 | 蚌埠市國(guó)家中心城市建設(shè)規(guī)劃 | 2020年度全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢成果獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2020年 | 綠色公共建筑環(huán)境與節(jié)能設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 2019年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)-技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 古交興能電廠至太原大溫差長(zhǎng)輸供熱工程(太古大溫差長(zhǎng)輸供熱工程) | 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng) | 金獎(jiǎng) |
2020年 | 北京城市副中心控制性詳細(xì)規(guī)劃(街區(qū)層面)(2016年—2035年) | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2020年 | 景德鎮(zhèn)河?xùn)|老城現(xiàn)代工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)利用系列規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2020年 | 北京城市基調(diào)與多元化研究 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2020年 | 上海松江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃實(shí)施評(píng)估及城市設(shè)計(jì) | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 北京城市副中心規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則(規(guī)劃管理版) | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 北京城市副中心公共開放空間系統(tǒng)規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 敦煌市沙州主城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 西安昆明池片區(qū)綜合規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 蘭州市生態(tài)修復(fù)、城市修補(bǔ)專項(xiàng)規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 從泉水到泉城,遺產(chǎn)體系引 領(lǐng)文化空間的保護(hù)管理實(shí)踐:濟(jì)南泉·城文化景觀申遺研究及保護(hù)管理規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 景德鎮(zhèn)市生態(tài)修復(fù)、城市修補(bǔ)系列規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 廣州南沙新區(qū)南沙灣地區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃修編及城市設(shè)計(jì) | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 曲阜市城市風(fēng)貌規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 正定古城復(fù)興實(shí)施系列規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 福州歷史建筑保護(hù)利用導(dǎo)則 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 黃山屯溪老街歷史文化街區(qū)保護(hù)規(guī)劃暨綜合提升工程規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2018年 | 烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)概念性總體規(guī)劃 | 2017年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2018年 | 承德市歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃 | 2017年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2018年 | 曲阜“三孔 ”世界文化遺產(chǎn)地管理規(guī)劃 | 2017年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2018年 | 親情養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系研究 | 2017年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2018年 | 紹興水城概念性規(guī)劃 | 2017年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2018年 | 株洲市清水塘老工業(yè)區(qū)搬遷改造戰(zhàn)略規(guī)劃 | 2017年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2018年 | 成都大慈寺文化商業(yè)綜合體綠色建筑設(shè)計(jì) | 2018年度全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2017年 | 《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用技術(shù)圖示》(圖集號(hào)15J904) | 2017年度全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2017年 | 濟(jì)南百年商埠一期建筑設(shè)計(jì) | 2017年度全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng) | 建筑工程設(shè)計(jì)公建類二等獎(jiǎng) |
2017年 | 濟(jì)南世茂解放閣建筑設(shè)計(jì) | 2017年度全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng) | 建筑工程設(shè)計(jì)公建類二等獎(jiǎng) |
2016年 | 廣州歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃 | 2015年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2016年 | 湯陰老城更新詳細(xì)城市設(shè)計(jì) | 2015年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2016年 | 城市總體規(guī)劃制定的審查要點(diǎn)和行政要求 | 2015年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2016年 | 獨(dú)克宗古城火災(zāi)恢復(fù)重建民居恢復(fù)與改造建設(shè)規(guī)劃 | 2015年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2016年 | 福州市上下杭?xì)v史文化街區(qū)保護(hù)規(guī)劃 | 2015年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2016年 | 昆明歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃(2014-2020) | 2015年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2016年 | 廣州南沙新區(qū)明珠灣區(qū)城市設(shè)計(jì)及起步區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃 | 2015年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2016年 | 德陽(yáng)市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃 | 2015年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2016年 | 呼倫貝爾市城市總體規(guī)劃(2012-2030) | 2015年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2016年 | 中關(guān)村軟件城(大上地地區(qū))發(fā)展建設(shè)規(guī)劃 | 2015年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2016年 | 烏蘭察布新區(qū)概念性城市設(shè)計(jì)及控制性詳細(xì)規(guī)劃 | 2015年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2015年 | 舞鋼市行政新區(qū)地塊一工程 | 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) |
2014年 | 正定歷史文化名城保護(hù)與風(fēng)貌格局展示控制規(guī)劃 | 2013年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2014年 | 鳳凰區(qū)域性防御體系申報(bào)世界文化遺產(chǎn)預(yù)備名錄研究及保護(hù)規(guī)劃 | 2013年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2014年 | 玉樹新寨嘉那嘛呢石經(jīng)城控制性詳細(xì)規(guī)劃 | 2013年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2014年 | 綿陽(yáng)市三江六岸濱水區(qū)綜合規(guī)劃暨城南次中心城市設(shè)計(jì) | 2013年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2014年 | 石家莊市新客站廣場(chǎng)區(qū)域深化設(shè)計(jì) | 2013年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2014年 | 廣州南沙新區(qū)總體概念規(guī)劃國(guó)際咨詢 | 2013年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2014年 | 三亞大東海片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃及城市設(shè)計(jì) | 2013年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2013年 | 上海辰山植物園礦坑花園 | 2013年度全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)評(píng)選 | 一等獎(jiǎng) |
2013年 | 清華大學(xué)百年會(huì)堂 | 2013年度全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)評(píng)選 | 二等獎(jiǎng) |
2012年 | 新疆庫(kù)車歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃 | 2011年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2012年 | 常州城市西翼交通樞紐地區(qū)發(fā)展策劃規(guī)劃 | 2011年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2010年 | 北川羌族自治縣羌族特色商業(yè)街詳細(xì)規(guī)劃方案 | 2009年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2010年 | 甘肅省拉卜楞寺文物保護(hù)總體規(guī)劃 | 2009年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2010年 | 汶川縣城修建性詳細(xì)規(guī)劃 | 2009年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)——災(zāi)后重建規(guī)劃 | 一等獎(jiǎng) |
2010年 | 四川省茂縣城市總體規(guī)劃及城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃(2008-2020) | 2009年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)——災(zāi)后重建規(guī)劃 | 一等獎(jiǎng) |
2010年 | 汶川縣城整體風(fēng)貌控制研究 | 2009年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)——災(zāi)后重建規(guī)劃 | 三等獎(jiǎng) |
2009年 | 北京奧林匹克森林公園規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2007年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2009年 | 北京2008奧運(yùn)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃 | 2007年度全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2009年 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)總體規(guī)劃(2005-2020) | 2007年度全國(guó)優(yōu)秀村鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì) | 二等獎(jiǎng) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
2020年 | 長(zhǎng)沙世貿(mào)廣場(chǎng)超高層項(xiàng)目 | 2020年度中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)“技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)” | 技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) |
2020年 | 南通市濠河風(fēng)景區(qū)周邊及通京大道道路兩側(cè)夜景亮化提升工程(一 標(biāo)段) | 第十五屆中照照明獎(jiǎng)工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2020年 | 北京市2019年重點(diǎn)區(qū)域照明建設(shè)項(xiàng)目(奧運(yùn)重點(diǎn)區(qū)域夜景照明及燈光秀)設(shè)計(jì)施工一體化工程(二標(biāo)段) | 第十五屆中照照明獎(jiǎng)工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2020年 | 南昌市一江兩岸建筑外立面夜景照明提升改造工程(南延、北延) | 第十五屆中照照明獎(jiǎng)工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 武漢第七屆世界軍人運(yùn)動(dòng)會(huì)重點(diǎn)保障線路夜景照明工程 | 第十五屆中照照明獎(jiǎng)工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 成都天府廣場(chǎng)—人民南路核心區(qū)夜景照明提升工程 | 第十五屆中照照明獎(jiǎng)工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 武漢“兩江四岸”夜景照明提升建設(shè)工程 | 第十五屆中照照明獎(jiǎng)工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 南通市五山景區(qū)夜景照明工程 | 第十五屆中照照明獎(jiǎng)工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2020年 | 北京市城市空間監(jiān)測(cè)與政策評(píng)估大數(shù)據(jù)平臺(tái)(領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙) | 2020年行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用優(yōu)秀案例 | 優(yōu)秀案例 |
2019年 | 2019北京世界園藝博覽會(huì)風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì) | 中國(guó)風(fēng)景園林學(xué)會(huì)2019年度科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
2019年 | 清華大學(xué)校園景觀規(guī)劃 | 中國(guó)風(fēng)景園林學(xué)會(huì)2019年度科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2019年 | 石河南島生態(tài)保護(hù)與修復(fù)EPC工程 | 中國(guó)風(fēng)景園林學(xué)會(huì)2019年度科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) |
2019年 | 溫州市甌江兩岸核心段夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) |
